(주)한밭금속 홈페이지에 오신것을 환영합니다
한밭금속 로고
메인페이지로 갑니다 메일 보내기 사이트맵
  (주)한밭금속 홈페이지에 오신것을 환영합니다
주요소재
동
동합금제품
황동봉
황동판코일
황동파이프
단동
인청동압출재
인청동압연재
특수금속
주물제품
알루미늄
기타특수소재
 
 
★ 인청동압출
 
특색 및 용도
명칭  종류 기호 특색 및 용도
합금번호 모양
인청동 C5111 봉 C5111 B 내피로성·내식성·내마모성이 좋다.
봉은 기어, 캠, 이음쇠, 축, 베어링, 작은 나사, 볼트, 너트, 섭동 부품, 커넥
터, 트롤리선용 행어 등
선은 코일 스프링, 스파이럴 스프링, 스냅 버튼, 전기 바인드용 선, 철망
헤더재, 와셔 등
  선 C5111 W
C5102 봉 C5102 B
  선 C5102 W
C5191 봉 C5191 B
  선 C5191 W
C5212 봉 C5212 B
  선 C5212 W
쾌삭 인청동 C5341 봉 C5341 B 절삭성이 좋다.
작은 나사, 부싱, 베어링,볼트, 너트, 불펜 부품 등
C5441 봉 C5441 B
 
화학 성분
합금번호 화학성분% 
Cu Pb Fe Sn Zn Be Mn Ni Ni+Co Ni+Co+Fe P Cu+Sn+P Cu+Be+Ni+Co+Fe
C5111 - - - 3.5~4.5 - - - - - - 0.03~0.35 99.5이상 -
C5102 - - - 4.5~5.5 - - - - - - 0.03~0.35 99.5이상 -
C5191 - - - 5.5~7.0 - - - - - - 0.03~0.35 99.5이상 -
C5212 - - - 7.0~9.0 - - - - - - 0.03~0.35 99.5이상 -
C5341 - 0.8~1.5 - 3.5~5.8 - - - - - - 0.03~0.35 99.5이상 -
C5441 - 3.5~4.5 - 3.0~4.5 1.5~4.5 - - - - - 0.03~0.35 99.5이상 -
 
기계적 성질
합금번호 질 별 기 호 지름, 변 또는
맞변거리 mm
인장시험 경도시험
 인장강도 연신율(%)   비커스 경도 로크웰  경도
(N/㎟) HV HRB HRC
C5111 H C5111B-W 3이상 6이하 490이상 - (140이상) - -
6초과 13이하 450이상 10이상 (125이상) - -
13초과 25이하 410이상 13이상 (115이상) - -
25초과 50이하 380이상 15이상 (105이상) - -
50초과 100이하 345이상 15이상 - 60~80 -
H C5102B-W 3이상 6이하 540이상 - (150이상) - -
6초과 13이하 500이상 10이상 (135이상) - -
13초과 25이하 460이상 13이상 (125이상) - -
25초과 50이하 430이상 15이상 (115이상) - -
50초과 100이하 390이상 15이상 - 65~85 -
C5191 1/2H C5191B-1/2H 3이상 6이하 510이상 - (150이상) - -
6초과 13이하 460이상 13이상 (135이상) - -
13초과 25이하 430이상 15이상 (125이상) - -
25초과 50이하 410이상 18이상 (120이상) - -
50초과 100이하 390이상 18이상 - 70~85 -
H C5191B-H 3이상 6이하 390이상 - - - -
H C5191B-H 3이상 6이하 390이상 - - - -
6초과 13이하 635이상 10이상 (180이상) - -
13초과 25이하 590이상 13이상 (165이상) - -
25초과 50이하 540이상 15이상 (150이상) - -
50초과 100이하 490이상 15이상 (140이상) 75~90 -
C5212 1/2H C5212B-1/2H 3이상 6이하 540이상 - (155이상) - -
6초과 13이하 490이상 13이상 (140이상) - -
13초과 25이하 440이상 15이상 (130이상) - -
25초과 50이하 420이상 18이상 (125이상) - -
50초과 100이하 410이상 18이상 - 72~87 -
H C5212B-W 3이상 6이하 735이상 - - - -
6초과 13이하 685이상 10이상 (195이상) - -
13초과 25이하 635이상 13이상 (180이상) - -
25초과 50이하 560이상 15이상 (170이상) - -
50초과 100이하 490이상 15이상 (150이상) 80~95 -
 
ams